產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 | 查看 | |||
儀征回收石油焦 | 上海上海市 | 元/ | 不限 | 查看詳情 | |||
靜海縣回收石油焦 | 上海上海市 | 元/ | 不限 | 查看詳情 | |||
蓮都回收石油焦 | 上海上海市 | 元/ | 不限 | 查看詳情 | |||
銀川回收石油焦-地域不限 | 上海上海市 | 元/ | 不限 | 查看詳情 | |||
2019-2024年石油焦市場 | 北京北京 | 1元/個 | 1個 | 查看詳情 | |||
2018年中國石油焦市場調研報 | 北京北京 | 1元/個 | 1個 | 查看詳情 | |||
公告-云南云鋁物流投資有限公司 | 北京1 | 100元/件 | 1000件 | 查看詳情 | |||
報名-云南云鋁物流投資有限公司 | 北京1 | 100元/件 | 1000件 | 查看詳情 | |||
招標-云南云鋁物流投資有限公司 | 北京1 | 100元/件 | 1000件 | 查看詳情 | |||
2018年度-中國鋁業股份有限 | 北京北京 | 100元/件 | 1000件 | 查看詳情 | |||
新聞:中國石化集團北京燕山石油 | 北京北京 | 1元/噸 | 查看詳情 | ||||
招標梁山萬科新型碳材料技術研發 | 北京1 | 100元/件 | 1000件 | 查看詳情 | |||
2018年度梁山萬科新型碳材料 | 北京1 | 100元/件 | 1000件 | 查看詳情 | |||
2018招標梁山萬科新型碳材料 | 北京北京 | 1001元/件 | 1000件 | 查看詳情 | |||
已煅燒石油焦市場競爭力分析及前 | 北京北京 | 6000元/套 | 1 | 查看詳情 | |||
全球與中國市場煅燒石油焦調研分 | 北京北京 | 6500元/噸 | 查看詳情 | ||||
中國石墨化石油焦增碳劑行業未來 | 北京北京 | 6500元/噸 | 查看詳情 | ||||
樂陵稻殼磨粉機石油焦磨粉機安全 | 河北邢臺 | 0元/臺 | 1 | 查看詳情 | |||
中國石油焦行業發展趨勢及投資風 | 北京北京 | 6500元/噸 | 查看詳情 | ||||
石油焦市場專家評估及前景預測- | 北京北京 | 6000元/套 | 1 | 查看詳情 | |||
石油焦市場投資契機及專家評估研 | 北京北京 | 6000元/套 | 1 | 查看詳情 | |||
敦化石油焦粉磨粉機鐵質五谷雜糧 | 河北邢臺 | 0元/臺 | 1 | 查看詳情 | |||
新聞:撫順石化公司石油焦競賣項 | 北京昌平 | 100元/噸 | 1 | 查看詳情 | |||
丹江口石油焦粉磨粉機防城港環旋 | 河北邢臺 | 0元/臺 | 1 | 查看詳情 | |||
中國石墨化石油焦增碳劑行業運行 | 北京北京 | 7000元/套 | 查看詳情 | ||||
中國石墨化石油焦增碳劑行業發 | 北京北京 | 7000元/套 | 查看詳情 | ||||
中國石油焦市場發展趨勢預測及投 | 北京北京 | 6500元/噸 | 查看詳情 | ||||
2018-2023年中國石油焦 | 北京北京 | 6500元/噸 | 查看詳情 | ||||
中國石油焦市場發展前景預測與十 | 北京北京 | 6800元/噸 | 查看詳情 | ||||
全球與中國市場煅燒石油焦現狀調 | 北京北京 | 6500元/噸 | 查看詳情 | ||||
以上信息僅供參考,據此操作風險自負。報價日期:2019年10月18日 |
本文引用地址:http://www.cassiopeia-premium.com/chemical/show-1612195-1.html